鉄道の回数券について

こんばんは
クマ男です
今日はとても寒かった・・・
飼い主は昔から通勤で東京メトロを使っているのですが、回数券を使うことが多いんです
東京メトロは回数券の他、時差券、土休券などあってとても便利です
土休券は14枚もありますからね
で、最近JRの回数券を買う機会があって、回数券の枚数自体はメトロと変わらない(11枚)のですが、JRの回数券は区間が記載されているんですね
例:東京ー新宿(200円) みたいに
これって、同じ200円の区間、例えば恵比寿ー上野では使えないってことなんですかね?
もし、そうだとしたら地味に不便なんですが・・・
メトロみたいに金額だけ記載で、その金額の区間ならどこでも乗れる方が便利だと思うのですが
まあ、JR側にもいろんな都合があるのでしょうが・・・
理由をご存じの方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください
今日の飼い主の好きな巨人軍
1996年です
松井秀喜選手が覚醒した年ですね。あの、メークドラマの年です
それではまた
クマ男

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 130 77 53 0 0.592 -5.0 1勝4敗 長嶋 茂雄

打撃成績

5 仁志 敏久 114 403 109 7 149 24 17 9 .270 0.333 0.370 0.703 3.97
6 川相 昌弘 126 440 102 2 122 22 5 56 .232 0.310 0.277 0.587 4.36
9 松井 秀喜 130 487 153 38 303 99 7 0 .314 0.401 0.622 1.023 4.38
3 落合 博満 106 376 113 21 194 86 3 0 .301 0.408 0.516 0.924 4.23
8 マック 127 484 142 22 236 75 12 0 .293 0.354 0.488 0.842 4.20
7 清水 隆行 107 287 84 11 139 38 9 1 .293 0.337 0.484 0.821 2.87
4 元木 大介 91 288 66 9 109 35 3 6 .229 0.294 0.378 0.672 3.58
2 村田 真一 99 265 55 5 88 26 0 9 .208 0.284 0.332 0.616 3.08
R2 杉山 直輝 66 147 37 3 51 12 0 1 .252 0.288 0.347 0.635 2.38
R4 高村 良嘉 66 119 32 0 38 5 4 5 .269 0.341 0.319 0.660 2.08
Ro 後藤 孝志 59 123 35 2 50 16 1 0 .285 0.348 0.407 0.755 2.34
Ro 出口 雄大 73 72 16 1 26 9 5 6 .222 0.282 0.361 0.643 1.15
Ro 岸川 勝也 55 79 18 5 34 14 0 0 .228 0.351 0.430 0.781 1.71
R4 福王 昭仁 56 75 25 3 38 13 0 2 .333 0.433 0.507 0.940 1.64
Ro 広沢 克 38 91 18 4 33 13 0 0 .198 0.282 0.363 0.645 2.71
Ro 吉村 禎章 53 61 15 2 21 11 0 0 .246 0.277 0.344 0.621 1.23
R1 ガルベス 29 64 8 2 16 3 0 11 .125 0.152 0.250 0.402 2.66
R1 斎藤 雅樹 26 64 9 0 11 3 0 7 .141 0.154 0.172 0.326 2.77
R5 長嶋 一茂 23 56 8 3 19 8 0 0 .143 0.200 0.339 0.539 2.61
R1 木田 優夫 35 36 7 1 10 5 0 5 .194 0.194 0.278 0.472 1.17
Ro 井上 真二 28 40 7 0 9 4 1 1 .175 0.250 0.225 0.475 1.61
R3 吉岡 佑弐 29 38 5 1 8 4 1 0 .132 0.171 0.211 0.382 1.41
R1 槙原 寛己 20 46 5 0 7 4 0 0 .109 0.109 0.152 0.261 2.30

投手成績

P ガルベス 28 12 27 1 0 16 6 0 .727 203 .2 112 69 3.05 3.6%
P 斎藤 雅樹 25 8 25 0 0 16 4 0 .800 187 158 49 2.36 0.0%
P 槙原 寛己 18 4 18 0 0 6 6 0 .500 122 .1 92 56 4.12 0.0%
P 宮本 和知 23 2 18 3 2 5 3 0 .625 100 .1 52 34 3.05 21.7%
P 木田 優夫 33 3 16 8 9 7 9 2 .438 123 .2 99 52 3.78 51.5%
P 川口 和久 29 0 11 11 7 1 4 3 .200 76 .1 62 25 2.95 62.1%
P 西山 一宇 34 0 5 19 10 6 5 1 .545 61 .1 37 30 4.40 85.3%
P 河野 博文 39 0 0 29 10 6 1 3 .857 52 39 19 3.29 100.0%
P マリオ 39 0 0 8 31 3 2 19 .600 48 .2 43 18 3.33
100.0%

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする