おはようございます
クマ男です
最近寒いからエアコンをよく使うんですが、その時他の家電、例えば電子レンジやドライヤーを使うとかなりの高確率でブレーカーが落ちるんですね
今まで住んでたところではそんなことはなかったんですが…
契約は30アンペアです。確かに今までのところは40アンペアだったんですが
と言うわけで、電力会社にアンペア変更の工事をしてもらうことにしたんですが
いよいよ明日工事って段階で、電力会社からメールが来て要約すると
「あなたの家は30アンペアまでしかダメよ」
と言われてしまいました…
てわけで、ドライヤーとか電子レンジを使う ときはエアコンを消してからという生活を余儀なくされることになりました
不便すぎるでしょ
今日の飼い主の好きだった頃の巨人
1981年です。第一次藤田監督の1年目で原選手のルーキーイヤーですね
篠塚選手が首位打者争いをしました
ではどうぞ
クマ男
チーム成績
順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 130 73 48 9 0.603 -6.0 優勝(4勝2敗) 藤田 元司
打撃成績
守 選 打 試 打 安 本 塁 打 盗 犠 打 出 長 O 打
手 塁 塁 打 P 席
備 名 席 合 数 打 打 打 点 塁 打 率 率 率 S 率
6 河埜 和正 右 130 503 – 133 16 199 42 27 21 .264 0.333 0.396 0.729 4.45
7 淡口 憲治 左 116 336 – 105 13 167 35 11 2 .313 0.369 0.497 0.866 3.20
4 篠塚 利夫 左 116 412 – 147 7 193 45 2 14 .357 0.400 0.468 0.868 3.94
3 中畑 清 右 109 416 – 134 16 213 66 10 0 .322 0.352 0.512 0.864 4.04
8 ホワイト 両 127 422 – 115 13 178 55 18 2 .273 0.374 0.422 0.796 3.93
5 原 辰徳 右 125 470 – 126 22 227 67 6 0 .268 0.308 0.483 0.791 4.06
9 トマソン 左 120 402 – 105 20 188 50 5 0 .261 0.317 0.468 0.785 3.62
2 山倉 和博 右 124 371 – 76 11 122 40 3 8 .205 0.271 0.329 0.600 3.36
Ro 松本 匡史 両 115 261 – 79 3 99 21 33 7 .303 0.339 0.379 0.718 2.47
R3 山本 功児 左 95 179 – 43 4 63 17 0 0 .240 0.299 0.352 0.651 2.07
R1 西本 聖 右 34 85 – 18 1 25 5 0 5 .212 0.261 0.294 0.555 2.85
R1 江川 卓 右 31 80 – 14 1 20 8 0 7 .175 0.179 0.250 0.429 2.94
Ro 中井 康之 右 84 29 – 8 1 12 4 3 0 .276 0.290 0.414 0.704 0.37
R1 定岡 正二 右 31 65 – 10 0 11 5 0 4 .154 0.191 0.169 0.360 2.32
R3 松原 誠 右 36 60 – 14 1 17 8 0 0 .233 0.299 0.283 0.582 1.86
Ro 柳田 眞宏 左 42 46 – 6 1 10 5 0 0 .130 0.245 0.217 0.462 1.26
Ro 柴田 勲 両 40 43 – 8 1 12 4 1 0 .186 0.234 0.279 0.513 1.18
R1 加藤 初 右 30 49 – 6 0 7 3 0 6 .122 0.120 0.143 0.263 1.87
R2 吉田 孝司 右 40 31 – 5 1 8 6 0 0 .161 0.229 0.258 0.487 0.88
R4 平田 薫 右 29 38 – 9 3 18 5 0 2 .237 0.256 0.474 0.730 1.41
投手成績
守 選 投 登 完 先 中 完 勝 敗 セ 勝 投 奪 自 防 救
手 継 | 球 三 責 御 援
備 名 法 板 投 発 ぎ 了 利 戦 ブ 率 回 振 点 率 率
P 西本 聖 右 34 14 34 0 0 18 – 12 – 0 .600 257 .2 126 74 2.58 0.0%
P 江川 卓 右 31 20 30 1 0 20 – 6 – 0 .769 240 .1 221 61 2.29 3.2%
P 定岡 正二 右 31 5 30 1 0 11 – 7 – 0 .611 196 .2 122 81 3.70 3.2%
P 加藤 初 右 30 6 18 7 5 12 – 6 – 2 .667 158 97 51 2.91 40.0%
P 新浦 壽夫 左 14 2 8 1 5 0 – 5 – 0 .000 58 .1 44 22 3.41 42.9%
P 浅野 啓司 右 25 0 1 15 9 1 – 2 – 0 .333 43 .1 33 19 3.98 96.0%
P 角 三男 左 51 0 0 2 49 8 – 5 – 20 .615 104 .1 121 17 1.47 100.0%
順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 130 73 48 9 0.603 -6.0 優勝(4勝2敗) 藤田 元司
打撃成績
守 選 打 試 打 安 本 塁 打 盗 犠 打 出 長 O 打
手 塁 塁 打 P 席
備 名 席 合 数 打 打 打 点 塁 打 率 率 率 S 率
6 河埜 和正 右 130 503 – 133 16 199 42 27 21 .264 0.333 0.396 0.729 4.45
7 淡口 憲治 左 116 336 – 105 13 167 35 11 2 .313 0.369 0.497 0.866 3.20
4 篠塚 利夫 左 116 412 – 147 7 193 45 2 14 .357 0.400 0.468 0.868 3.94
3 中畑 清 右 109 416 – 134 16 213 66 10 0 .322 0.352 0.512 0.864 4.04
8 ホワイト 両 127 422 – 115 13 178 55 18 2 .273 0.374 0.422 0.796 3.93
5 原 辰徳 右 125 470 – 126 22 227 67 6 0 .268 0.308 0.483 0.791 4.06
9 トマソン 左 120 402 – 105 20 188 50 5 0 .261 0.317 0.468 0.785 3.62
2 山倉 和博 右 124 371 – 76 11 122 40 3 8 .205 0.271 0.329 0.600 3.36
Ro 松本 匡史 両 115 261 – 79 3 99 21 33 7 .303 0.339 0.379 0.718 2.47
R3 山本 功児 左 95 179 – 43 4 63 17 0 0 .240 0.299 0.352 0.651 2.07
R1 西本 聖 右 34 85 – 18 1 25 5 0 5 .212 0.261 0.294 0.555 2.85
R1 江川 卓 右 31 80 – 14 1 20 8 0 7 .175 0.179 0.250 0.429 2.94
Ro 中井 康之 右 84 29 – 8 1 12 4 3 0 .276 0.290 0.414 0.704 0.37
R1 定岡 正二 右 31 65 – 10 0 11 5 0 4 .154 0.191 0.169 0.360 2.32
R3 松原 誠 右 36 60 – 14 1 17 8 0 0 .233 0.299 0.283 0.582 1.86
Ro 柳田 眞宏 左 42 46 – 6 1 10 5 0 0 .130 0.245 0.217 0.462 1.26
Ro 柴田 勲 両 40 43 – 8 1 12 4 1 0 .186 0.234 0.279 0.513 1.18
R1 加藤 初 右 30 49 – 6 0 7 3 0 6 .122 0.120 0.143 0.263 1.87
R2 吉田 孝司 右 40 31 – 5 1 8 6 0 0 .161 0.229 0.258 0.487 0.88
R4 平田 薫 右 29 38 – 9 3 18 5 0 2 .237 0.256 0.474 0.730 1.41
投手成績
守 選 投 登 完 先 中 完 勝 敗 セ 勝 投 奪 自 防 救
手 継 | 球 三 責 御 援
備 名 法 板 投 発 ぎ 了 利 戦 ブ 率 回 振 点 率 率
P 西本 聖 右 34 14 34 0 0 18 – 12 – 0 .600 257 .2 126 74 2.58 0.0%
P 江川 卓 右 31 20 30 1 0 20 – 6 – 0 .769 240 .1 221 61 2.29 3.2%
P 定岡 正二 右 31 5 30 1 0 11 – 7 – 0 .611 196 .2 122 81 3.70 3.2%
P 加藤 初 右 30 6 18 7 5 12 – 6 – 2 .667 158 97 51 2.91 40.0%
P 新浦 壽夫 左 14 2 8 1 5 0 – 5 – 0 .000 58 .1 44 22 3.41 42.9%
P 浅野 啓司 右 25 0 1 15 9 1 – 2 – 0 .333 43 .1 33 19 3.98 96.0%
P 角 三男 左 51 0 0 2 49 8 – 5 – 20 .615 104 .1 121 17 1.47 100.0%