バスの沿線の風景

こんにちは

クマ男です

飼い主は路線バスが好きで、よく乗るんですが、その路線路線によってお客さんの感じがだいぶ違いますね

若者が多い、お年寄りが多い、女性が多い、男性が多い…など

いろいろニーズも違いますし、当然と言えば当然なんですが、そういうのを観察するのもおもしろいですね

今、飼い主が通勤で乗る路線は目白駅とか椿山荘とか通るんですが、なんか上品な人が多い気がします(気のせい?)

女性もお嬢様というか、マダムというか、格好が上品な方が多いです

正直今まで飼い主が住んでたところ(あえて場所は伏せますが)とは、全然違いますね

朝の8時30分くらいのバスに乗ると、幼稚園と思われる小さな子が結構乗ってくるんですが、その子たちがバスを降りる時に必ず

「ありがとうございました!」

って言って降りるんですよ

飼い主にとって、初めてみる光景だったので最初はかなり驚きました

親御さんの教育が行き届いているのか、もしくは幼稚園でそう教えているのかは分かりませんが、すごいですね

こんな地域にいると、いろいろ大変なのかもしれません

教育水準も高そうな感じですし、飼い主には合わないですね(笑)

久しぶりの飼い主の好きだった頃の巨人

今日は1994年

あの、国民的行事と言われた10.8ですね

この頃の野球は面白かった

それではまた

クマ男

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 130 70 60 0 0.538 -1.0 優勝(4勝2敗) 長嶋 茂雄

打撃成績

7 グラッデン 98 374 100 15 164 37 2 6 .267 0.319 0.439 0.758 4.18
6 川相 昌弘 130 473 143 0 169 33 3 35 .302 0.376 0.357 0.733 4.36
9 松井 秀喜 130 503 148 20 239 66 6 1 .294 0.368 0.475 0.843 4.38
3 落合 博満 129 447 125 15 189 68 0 0 .280 0.393 0.423 0.816 4.19
8 コトー 107 383 96 18 166 52 2 1 .251 0.281 0.433 0.714 3.77
5 原 辰徳 67 200 58 14 106 36 0 2 .290 0.364 0.530 0.894 3.39
4 元木 大介 90 218 61 4 79 25 1 6 .280 0.347 0.362 0.709 2.76
2 村田 真一 120 330 82 10 124 41 1 5 .248 0.331 0.376 0.707 3.17
R5 岡崎 郁 111 327 84 6 117 45 1 1 .257 0.320 0.358 0.678 3.27
Ro 緒方 耕一 113 174 40 0 52 7 9 5 .230 0.284 0.299 0.583 1.73
Ro 吉村 禎章 81 160 28 3 43 23 0 0 .175 0.241 0.269 0.510 2.15
R4 篠塚 和典 57 147 35 2 46 13 0 3 .238 0.285 0.313 0.598 2.82
R2 大久保 博元 62 119 35 9 64 18 0 0 .294 0.346 0.538 0.884 2.10
Ro 屋鋪 要 87 29 4 0 5 2 4 0 .138 0.235 0.172 0.407 0.39
R1 桑田 真澄 31 73 21 1 26 7 0 5 .288 0.333 0.356 0.689 2.68
R1 斎藤 雅樹 32 63 4 0 6 1 0 7 .063 0.118 0.095 0.213 2.34
R1 槙原 寛己 34 57 6 0 6 3 0 10 .105 0.103 0.105 0.208 2.00
R5 長島 一茂 46 29 5 1 9 1 0 0 .172 0.250 0.310 0.560 0.70
R4 福王 昭仁 32 33 8 1 15 3 0 1 .242 0.242 0.455 0.697 1.06

投手成績

P 斎藤 雅樹 30 11 27 3 0 14 8 0 .636 206 .1 144 58 2.53 10.0%
P 桑田 真澄 28 10 27 0 1 14 11 1 .560 207 .1 185 58 2.52 3.6%
P 槙原 寛己 29 7 26 2 1 12 8 0 .600 185 153 58 2.82 10.3%
P ジョーンズ 14 0 13 1 0 7 2 0 .778 61 .1 35 28 4.11 7.1%
P 木田 優夫 28 1 13 8 7 6 8 1 .429 87 .2 61 48 4.93 53.6%
P 香田 勲男 21 1 11 4 6 2 3 1 .400 70 .2 40 35 4.46 47.6%
P 宮本 和知 25 1 10 14 1 4 7 0 .364 59 .2 37 39 5.88 60.0%
P 岡田 展和 41 0 0 34 7 2 0 1 1.00 60 40 22 3.30 100.0%
P 水野 雄仁 27 0 0 19 8 1 2 0 .333 35 .2 22 20 5.05 100.0%
P 橋本 清 52 0 0 33 19 2 4 3 .333 67 .1 69 18 2.41 100.0%
P

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする